基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【45B8 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 45A9 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 2006/03/17 8.2222 7.6164 -0.61 -14.39 N/A
 45B1 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 2006/02/27 8.2186 7.6122 -0.62 -14.39 N/A
 45B2 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2010/10/28 8.2113 7.6221 -0.61 -14.38 N/A
 45B3 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 16.4172 6.4506 -4.33 -16.95 N/A
 45B4 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 8.2162 7.6051 -0.61 -14.39 N/A
 45B5 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 7.2261 6.5734 -1.52 -15.19 N/A
 45B6 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 7.1838 6.5984 -1.54 -15.18 N/A
 45B7 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 14.9281 5.5308 -5.29 -17.53 N/A
 45B8 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 7.1954 6.5902 -1.55 -15.18 N/A
 45B9 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 7.2081 6.5754 -1.56 -15.17 N/A
 45C1 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 2015/04/30 7.194 6.5999 -1.57 -15.18 N/A
 45C2 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2015/04/30 7.1862 6.5987 -1.55 -15.19 N/A
 45C3 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 15.2501 5.3545 -5.18 -17.61 N/A
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
45A9 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(基金之配息來源可能為本金) 2006/03/17 1.3 1.3 1.3 1.3 N/A
45B1 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2歐元(基金之配息來源可能為本金) 2006/02/27 1.3 1.3 1.3 1.3 N/A
45B2 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2010/10/28 1.3 1.3 1.3 1.3 N/A
45B3 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 1.3 1.3 1.3 1.3 N/A
45B4 鋒裕匯理基金美元綜合債券A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 1.3 1.3 1.3 1.3 N/A
45B5 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 2.25 2.25 2.25 2.25 N/A
45B6 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2015/05/13 2.25 2.25 2.25 2.25 N/A
45B7 鋒裕匯理基金美元綜合債券T南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 2.25 2.25 2.25 2.25 N/A
45B8 鋒裕匯理基金美元綜合債券T美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 2.25 2.25 2.25 2.25 N/A
45B9 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 2.25 2.25 2.25 2.25 N/A
45C1 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(基金之配息來源可能為本金) 2015/04/30 2.25 2.25 2.25 2.25 N/A
45C2 鋒裕匯理基金美元綜合債券U美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2015/04/30 2.25 2.25 2.25 2.25 N/A
45C3 鋒裕匯理基金美元綜合債券U南非幣(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 2017/06/07 2.25 2.25 2.25 2.25 N/A

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。