基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【11H9 】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 0H13 PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2009/10/16 -4.89 9.9945 4.8217 -1.8159 -19.0831
 0H14 PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2009/10/16 -4.89 9.9945 4.8217 -1.8159 -19.0831
 0H15 PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/07/31 -2.1 13.2956 6.8747 -0.9528 -17.0439
 0H16 PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/07/31 -2.1 13.2956 6.8747 -0.9528 -17.0439
 0H17 PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2010/11/30 -2.15 13.3343 6.9019 -0.984 -17.0749
 0H18 PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2010/11/30 -2.15 13.3343 6.9019 -0.984 -17.0749
 0H32 PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/12/23 -2.17 13.238 6.9547 -0.979 -17.0584
 0H33 PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/12/23 -2.17 13.238 6.9547 -0.979 -17.0584
 0H34 PIMCO多元收益債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/09/11 -2.11 13.3039 6.8891 -1.0134 -17.0352
 0H35 PIMCO多元收益債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/09/11 -2.11 13.3039 6.8891 -1.0134 -17.0352
 0H36 PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/12/19 -2.33 12.1412 5.2138 -1.2763 -18.1936
 0H37 PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/12/19 -2.33 12.1412 5.2138 -1.2763 -18.1936
 0H48 PIMCO多元收益債券-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/04/28 N/A N/A N/A N/A -6.1516
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
0H13 PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2009/10/16 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H14 PIMCO多元收益債券-E(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2009/10/16 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H15 PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/07/31 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H16 PIMCO多元收益債券-E(收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/07/31 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H17 PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2010/11/30 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H18 PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2010/11/30 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H32 PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/12/23 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H33 PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/12/23 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H34 PIMCO多元收益債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/09/11 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H35 PIMCO多元收益債券-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/09/11 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H36 PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/12/19 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H37 PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/12/19 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59
0H48 PIMCO多元收益債券-BM級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2022/04/28 N/A N/A N/A N/A 2.59

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。