| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0E26 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) | 2015/06/04 | -10.4 | -13.81 | 12.78 | -4.43 | 19.29 |
| 0E27 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) | 2015/06/04 | -10.97 | -15.01 | 10.48 | -5.73 | 18.48 |
| 0E28 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) | 2015/06/05 | -7.07 | -11.23 | 15.33 | -2.02 | 22.23 |
| 0E29 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) | 2015/06/05 | -10.34 | -13.77 | 12.86 | -4.47 | 19.17 |
| 0E30 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) | 2015/06/04 | -10.95 | -15.21 | 10.7 | -5.59 | 18.15 |
| 0E31 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) | 2015/06/05 | -7.08 | -11.21 | 15.36 | -2.02 | 22.17 |
| 0E50 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) | 2015/06/04 | -11.28 | -14.64 | 11.64 | -5.38 | 18.13 |
| 0E51 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) | 2015/06/04 | -11.35 | -14.57 | 11.71 | -5.4 | 17.74 |
| 0E53 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) | 2015/06/04 | -11.78 | -15.98 | 9.79 | -6.9 | 17.24 |
| 0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) | 2015/06/05 | -8.02 | -12.1 | 14.12 | -2.95 | 21.1 |
| 0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) | 2015/06/05 | -8.02 | -12.08 | 14.22 | -2.98 | 20.97 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0E26 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) | 2015/06/04 | 1.9783 | 1.9498 | 1.9767 | 1.9492 | 1.9486 |
| 0E27 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣) | 2015/06/04 | 1.9777 | 1.9538 | 1.9762 | 1.9483 | 1.949 |
| 0E28 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣) | 2015/06/05 | 1.9843 | 1.9513 | 1.9763 | 1.9504 | 1.9487 |
| 0E29 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) | 2015/06/05 | 1.9797 | 1.9526 | 1.9763 | 1.9487 | 1.9487 |
| 0E30 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) | 2015/06/04 | 1.9853 | 1.9545 | 1.9761 | 1.9491 | 1.9486 |
| 0E31 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) | 2015/06/05 | 1.9876 | 1.9545 | 1.9762 | 1.9485 | 1.9484 |
| 0E50 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) | 2015/06/04 | 2.9967 | 2.9555 | 2.9758 | 2.9529 | 2.9378 |
| 0E51 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) | 2015/06/04 | 2.9967 | 2.9636 | 2.9763 | 2.9452 | 2.9486 |
| 0E53 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣) | 2015/06/04 | 3 | 2.9745 | 2.9784 | 2.9513 | 2.9461 |
| 0E54 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) | 2015/06/05 | 3 | 2.9758 | 2.9741 | 2.9487 | 2.9404 |
| 0E55 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) | 2015/06/05 | 2.9996 | 2.9739 | 2.9776 | 2.9462 | 2.9461 |
| 核章 |