| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 01E4 摩根投資基金-環球股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/09/15 | 24.46 | -6.42 | 14.92 | 11.26 | 15.52 |
| 01E5 摩根投資基金-環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/12/14 | 23.21 | -7.32 | 13.81 | 10.11 | 14.29 |
| 01G9 摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | 21.86 | -9.19 | 14.51 | 7.95 | 17.13 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 01E4 摩根投資基金-環球股息A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/09/15 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.76 | 1.73 |
| 01E5 摩根投資基金-環球股息F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2017/12/14 | 2.8 | 0.8 | 2.77 | 2.8 | 2.8 |
| 01G9 摩根投資基金-環球股息A股(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息) | 2007/11/28 | 1.8 | 1.77 | 1.73 | 1.72 | 1.7 |
| 核章 |