近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0104 摩根東協(美元)(累計) | 1983/07/07 | 0.81 | 5.16 | -5.33 | -1.08 | 12.38 |
01E3 摩根東協(澳幣對沖)(累計) | 2012/12/28 | -3.59 | 4.45 | -7.05 | -2.83 | 10.89 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0104 摩根東協(美元)(累計) | 1983/07/07 | 1.61 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
01E3 摩根東協(澳幣對沖)(累計) | 2012/12/28 | 1.61 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
核章 |