基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【0198 摩根基金-新興市場企業債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 0196 摩根基金-新興市場企業債券A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2011/12/02 -8.16 8.86 6.38 -1.27 -15.16
 0197 摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2010/07/14 -5.39 12.13 8.01 -0.36 -12.79
 0198 摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/10/17 -5.41 12.12 8.01 -0.38 -12.82
 01A1 摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/07/17 -5.73 10.88 5.9 -0.76 -14.24
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
0196 摩根基金-新興市場企業債券A股(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2011/12/02 1.24 1.24 1.27 1.22 1.27
0197 摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2010/07/14 1.21 1.22 1.25 1.19 1.21
0198 摩根基金-新興市場企業債券A股(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/10/17 1.22 1.22 1.27 1.21 1.23
01A1 摩根基金-新興市場企業債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/07/17 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。