| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0166 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計) | 2000/03/24 | 4.45 | -12.38 | 8.06 | 7.04 | 6.18 |
| 0173 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計) | 2008/09/02 | 5.34 | -10.11 | 10.48 | 8.82 | 8.49 |
| 0174 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息) | 2008/09/17 | 5.34 | -10.11 | 10.47 | 8.82 | 8.54 |
| 0195 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息) | 2013/03/12 | 5.09 | -11.46 | 8.55 | 7.62 | 8.01 |
| 01B2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計) | 2014/04/03 | 4.94 | -11.55 | 8.54 | 7.57 | 7.87 |
| 01E8 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息) | 2017/12/14 | 4.29 | -11.01 | 9.36 | 7.72 | 7.41 |
| 01E9 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息) | 2017/12/14 | 3.99 | -12.41 | 7.44 | 6.63 | 6.75 |
| 01H2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計) | 2020/03/19 | 4.24 | -11.03 | 9.33 | 7.65 | 7.37 |
| 01H7 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配) | 2020/11/02 | 5.26 | -10.16 | 10.44 | 8.8 | 8.51 |
| 01K4 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配) | 2025/03/04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0166 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(歐元對沖)(累計) | 2000/03/24 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| 0173 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(累計) | 2008/09/02 | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.07 | 1.12 |
| 0174 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息) | 2008/09/17 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
| 0195 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息) | 2013/03/12 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
| 01B2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(澳幣對沖)(累計) | 2014/04/03 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| 01E8 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(每月派息) | 2017/12/14 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | 2.09 | 2.1 |
| 01E9 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息) | 2017/12/14 | 2.11 | 2.12 | 2.14 | 2.15 | 2.15 |
| 01H2 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(累計) | 2020/03/19 | 2.11 | 2.09 | 2.11 | 2.14 | 2.15 |
| 01H7 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(穩定月配) | 2020/11/02 | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.09 | 1.09 |
| 01K4 摩根投資基金-環球非投資等級債券基金F股(美元)(穩定月配) | 2025/03/04 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.12 |
| 核章 |