近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0157 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | 7.3 | -1.97 | -12.97 | 4.75 | 1.42 |
0182 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | 7.3 | -2 | -12.92 | 4.71 | 1.35 |
0188 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計) | 2005/03/31 | 7.35 | -1.99 | -12.95 | 4.78 | 1.4 |
01G1 摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/11/27 | 6.24 | -2.96 | -13.82 | 3.72 | 0.37 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0157 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) | 2000/09/15 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
0182 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2010/04/06 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
0188 摩根基金-美國複合收益債券A股(美元)(累計) | 2005/03/31 | 1.1 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
01G1 摩根基金-美國複合收益債券F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) | 2018/11/27 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
核章 |