| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 0160 摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1997/03/14 | 3.48 | -4.91 | -21.9 | 6.88 | 4.83 | 
| 0167 摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/09/17 | 3.38 | -4.9 | -21.97 | 6.78 | 4.71 | 
| 0180 摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/02/22 | 5.02 | -3.83 | -19.35 | 9.48 | 6.68 | 
| 0181 摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/04/09 | 5.07 | -3.82 | -19.36 | 9.41 | 6.67 | 
| 01B6 摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/03/12 | 5.03 | -4.3 | -21.01 | 7.42 | 5.29 | 
| 01H1 摩根基金-新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/10/31 | 3.94 | -4.88 | -20.21 | 8.29 | 5.54 | 
| 01H6 摩根基金-新興市場債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/11/02 | 7.79 | -3.91 | -19.41 | 9.36 | 6.62 | 
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 0160 摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 1997/03/14 | 1.41 | 1.37 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 
| 0167 摩根基金-新興市場債券A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2008/09/17 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 
| 0180 摩根基金-新興市場債券A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/02/22 | 1.4 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 
| 0181 摩根基金-新興市場債券A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/04/09 | 1.4 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 
| 01B6 摩根基金-新興市場債券A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/03/12 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 
| 01H1 摩根基金-新興市場債券F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/10/31 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 
| 01H6 摩根基金-新興市場債券A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/11/02 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 
| 核章 |