| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0160 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派) | 1997/03/14 | -4.91 | -21.9 | 6.88 | 4.83 | 11.5 |
| 0167 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息) | 2008/09/17 | -4.9 | -21.97 | 6.78 | 4.71 | 11.63 |
| 0180 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息) | 2010/02/22 | -3.83 | -19.35 | 9.48 | 6.68 | 14.06 |
| 0181 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計) | 2010/04/09 | -3.82 | -19.36 | 9.41 | 6.67 | 14.09 |
| 01B6 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息) | 2013/03/12 | -4.3 | -21.01 | 7.42 | 5.29 | 13.18 |
| 01H1 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息) | 2019/10/31 | -4.88 | -20.21 | 8.29 | 5.54 | 12.9 |
| 01H6 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配) | 2020/11/02 | -3.91 | -19.41 | 9.36 | 6.62 | 14.04 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0160 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派) | 1997/03/14 | 1.37 | 1.42 | 1.44 | 1.42 | 1.45 |
| 0167 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息) | 2008/09/17 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 0180 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息) | 2010/02/22 | 1.37 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.41 |
| 0181 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計) | 2010/04/09 | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 1.42 |
| 01B6 摩根基金-新興市場債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息) | 2013/03/12 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 01H1 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息) | 2019/10/31 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 |
| 01H6 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配) | 2020/11/02 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
| 核章 |