| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 3238 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 2007/09/05 | -7.5954 | -19.7844 | 7.889 | 9.313 | 33.7033 |
| 3239 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | -7.6013 | -19.7849 | 7.9069 | 9.3003 | 33.7133 |
| 3240 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | -8.5856 | -21.7348 | 5.4151 | 7.3606 | 31.5341 |
| 3241 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | -4.4745 | -18.4355 | 10.031 | 11.5354 | 35.8991 |
| 3242 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | -8.2777 | -20.9265 | 6.7099 | 8.1862 | 30.6411 |
| 3264 瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25.9273 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 3238 瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) | 2007/09/05 | 1.6388 | 1.7518 | 1.7502 | 1.7522 | 1.7512 |
| 3239 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) | 2014/02/14 | 1.6457 | 1.7512 | 1.7499 | 1.7514 | 1.7508 |
| 3240 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | 1.6465 | 1.7478 | 1.7503 | 1.7519 | 1.751 |
| 3241 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | 1.6496 | 1.7472 | 1.7488 | 1.7515 | 1.7515 |
| 3242 瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) | 2014/02/14 | 1.6479 | 1.749 | 1.7507 | 1.7509 | 1.7525 |
| 3264 瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) | 2025/03/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.4964 |
| 核章 |