基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【3233 瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 3206 瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2005/03/01 -2.85 10.9955 5.9467 -6.4154 -19.5071
 3210 瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2009/06/01 -2.8487 10.9955 5.9387 -6.4264 -19.5087
 3232 瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/06/18 -3.0433 9.9644 5.1723 -6.7371 -20.1504
 3233 瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/04/02 1.6731 15.4462 10.4083 -2.2172 -16.9408
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
3206 瀚亞-亞洲債券A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2005/03/01 1.5919 1.3994 1.3361 1.3355 1.2519
3210 瀚亞-亞洲債券Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2009/06/01 1.5929 1.4413 1.3531 1.3404 1.251
3232 瀚亞-亞洲債券Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/06/18 1.5898 1.4176 1.3373 1.3417 1.2502
3233 瀚亞-亞洲債券Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2013/04/02 1.5902 1.42 1.3369 1.3379 1.2494

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。