| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2358 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 1997/11/21 | 14.8723 | -28.0288 | 17.3622 | 8.7784 | 21.0771 |
| 2359 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 1997/11/21 | 14.8725 | -28.029 | 17.3644 | 8.7788 | 21.0611 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2358 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC | 1997/11/21 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 2359 匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD | 1997/11/21 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 核章 |