近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2360 匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/25 | 6.2631 | 1.2108 | -13.5731 | 10.2812 | 6.4967 |
2362 匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | 6.2641 | 1.2086 | -13.577 | 10.2731 | 6.5041 |
2364 匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | 4.9668 | 0.7735 | -14.585 | 8.5093 | 5.3384 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2360 匯豐環球非投資等級債券AC(本基金配息來源可能為本金) | 2014/06/25 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.35 |
2362 匯豐環球非投資等級債券AM2USD(本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | 1.35 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.35 |
2364 匯豐環球非投資等級債券AM3HAUD(本基金配息來源可能為本金) | 2012/07/20 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.38 |
核章 |