| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2345 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD | 1986/11/21 | -3.3778 | -27.1999 | 0.113 | 11.6287 | 31.0943 |
| 2346 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD | 1986/11/21 | -3.3778 | -27.1999 | 0.113 | 11.6287 | 31.0943 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2345 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD | 1986/11/21 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 2346 匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD | 1986/11/21 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 核章 |