近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2345 匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 1986/11/21 | 26.9297 | -3.3778 | -27.1999 | 0.113 | 11.6287 |
2346 匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 1986/11/21 | 26.9297 | -3.3778 | -27.1999 | 0.113 | 11.6287 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2345 匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 1986/11/21 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
2346 匯豐亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金) | 1986/11/21 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
核章 |