| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2335 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD | 2003/04/04 | 15.7089 | -23.5204 | 5.9564 | -0.5558 | 12.3009 |
| 2336 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD | 2003/04/04 | 15.7089 | -23.5204 | 5.9564 | -0.5558 | 12.3009 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2335 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD | 2003/04/04 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 2336 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD | 2003/04/04 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 核章 |