| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2313 匯豐環球投資基金-環球債券AD | 1989/08/01 | -5.4507 | -16.2814 | 4.4581 | -2.9848 | 7.7536 |
| 2314 匯豐環球投資基金-環球債券AD | 1989/08/01 | -5.4507 | -16.2814 | 4.4581 | -2.9848 | 7.7536 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2313 匯豐環球投資基金-環球債券AD | 1989/08/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2314 匯豐環球投資基金-環球債券AD | 1989/08/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 核章 |