| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2313 匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) | 1989/08/01 | 9.931 | -5.4507 | -16.2814 | 4.4581 | -2.9848 |
| 2314 匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) | 1989/08/01 | 9.931 | -5.4507 | -16.2814 | 4.4581 | -2.9848 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2313 匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) | 1989/08/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2314 匯豐環球債券AD(本基金配息來源可能為本金) | 1989/08/01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 核章 |