| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2301 匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | -7.4967 | 15.542 | -7.1795 | 17.6168 | 0.9678 |
| 2305 匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | -7.4967 | 15.542 | -7.1795 | 17.6168 | 0.9678 |
| 2306 匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | -7.4967 | 15.542 | -7.1795 | 17.6168 | 0.9678 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2301 匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 2305 匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 2306 匯豐歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) | 1993/11/12 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
| 核章 |