基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【2533 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 2529 晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2009/09/30 -5.45 25.76 14.11 16.69 -20.16
 2531 晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2013/12/20 -5.4 25.73 14.12 16.68 -20.15
 2532 晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2013/12/20 -6.41 24.2 10.04 16.2 -22.64
 2533 晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2013/12/20 -1.85 30.81 15.85 21.48 -18.65
 2554 晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2014/10/24 -3.61 26.2 12.3 18.04 -18.96
 2556 晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2009/09/30 -5.45 25.76 14.12 16.68 -20.16
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
2529 晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 2009/09/30 2.88 2.89 2.88 2.89 2.9
2531 晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 2013/12/20 2.88 2.89 2.88 2.89 2.9
2532 晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2013/12/20 2.97 2.99 2.95 2.96 3
2533 晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(基金之配息來源可能為本金) 2013/12/20 2.98 2.98 2.98 2.99 3.01
2554 晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2014/10/24 2.9 2.93 2.9 2.9 2.93
2556 晉達環球策略基金-環球特許品牌C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 2009/09/30 2.88 2.89 2.88 2.89 2.9

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。