| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2522 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份 | 2000/06/30 | 5.8 | -13.51 | 3.88 | 3.43 | 14.25 |
| 2534 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配) | 2013/12/20 | 5.78 | -13.49 | 3.86 | 3.42 | 14.56 |
| 2535 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) | 2013/12/20 | 5.35 | -15.32 | 1.26 | 1.76 | 13.02 |
| 2536 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配) | 2013/12/20 | 10.58 | -11.11 | 5.9 | 5.48 | 16.48 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2522 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份 | 2000/06/30 | 2.66 | 2.69 | 2.72 | 2.68 | 2.68 |
| 2534 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配) | 2013/12/20 | 2.66 | 2.69 | 2.72 | 2.68 | 2.68 |
| 2535 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配) | 2013/12/20 | 2.76 | 2.79 | 2.82 | 2.76 | 2.77 |
| 2536 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配) | 2013/12/20 | 2.76 | 2.79 | 2.82 | 2.79 | 2.77 |
| 核章 |