近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2511 晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份 | 2000/06/30 | 3.98 | 10.9 | -18.51 | 16.18 | 5.23 |
2545 晉達環球策略基金-歐洲股票C累積股份(美元避險) | 2014/07/14 | -2.32 | 16.89 | -10.85 | 14.68 | 12.12 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2511 晉達環球策略基金-歐洲股票C收益股份 | 2000/06/30 | 2.66 | 2.66 | 2.69 | 2.67 | 2.65 |
2545 晉達環球策略基金-歐洲股票C累積股份(美元避險) | 2014/07/14 | 2.7 | 2.69 | 2.74 | 2.72 | 2.69 |
核章 |