近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0253 富達基金-永續發展全球存股優勢(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息) | 1999/09/01 | 1.87 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | N/A |
02D8 富達基金-永續發展全球存股優勢(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2018/12/12 | 1.86 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | N/A |
02G2 富達基金-永續發展全球存股優勢(A股美元)(本基金並無保證收益及配息) | 2021/05/12 | 1.9 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | N/A |
02I2 富達基金-永續發展全球存股優勢(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2021/11/10 | N/A | 1.92 | 1.93 | 1.92 | N/A |
02I3 富達基金-永續發展全球存股優勢(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 2021/06/09 | 1.9 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | N/A |
02I5 富達基金-永續發展全球存股優勢(B股累計美元)(本基金並無保證收益及配息) | 2023/11/08 | N/A | N/A | N/A | 2.92 | N/A |
02I6 富達基金-永續發展全球存股優勢(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2023/11/08 | N/A | N/A | N/A | 2.92 | N/A |
02J6 富達基金-永續發展全球存股優勢(A股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/07/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
02J7 富達基金-永續發展全球存股優勢(A股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/06/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
02K1 富達基金-永續發展全球存股優勢(B股C月配息日圓(日圓/美元避險))(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/07/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
02K2 富達基金-永續發展全球存股優勢(B股C月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2024/06/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |