基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【02A7 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 0244 富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2001/09/05 -3.92 14.59 3.4 5.78 -9.64
 0245 富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2003/06/09 -3.94 14.54 3.4 5.75 -9.61
 0291 富達基金-美元非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2010/08/18 -3.87 14.51 3.42 5.72 -9.65
 02A7 富達基金-美元非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2013/06/18 -3.9 14.54 3.4 5.76 -9.66
 02F1 富達基金-美元非投資等級債券(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 N/A N/A N/A 5.75 -9.65
 02G9 富達基金-美元非投資等級債券(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2022/11/23 N/A N/A N/A N/A N/A
 02H1 富達基金-美元非投資等級債券(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2022/11/23 N/A N/A N/A N/A N/A
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
0244 富達基金-美元非投資等級債券(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2001/09/05 1.4 1.39 1.39 1.38 1.39
0245 富達基金-美元非投資等級債券(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2003/06/09 1.4 1.39 1.39 1.38 1.39
0291 富達基金-美元非投資等級債券(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2010/08/18 1.4 1.39 1.39 1.38 1.39
02A7 富達基金-美元非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2013/06/18 1.4 1.39 1.39 1.38 1.39
02F1 富達基金-美元非投資等級債券(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2020/01/15 N/A N/A 1.39 1.38 1.39
02G9 富達基金-美元非投資等級債券(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2022/11/23 N/A N/A N/A N/A 2.39
02H1 富達基金-美元非投資等級債券(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2022/11/23 N/A N/A N/A N/A 2.39

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。