| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 0240 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股歐元) | 2000/06/26 | 1.56 | 3.7 | -12.68 | 11.63 | 8 |
| 0241 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息歐元) | 2003/06/09 | 1.47 | 3.72 | -12.66 | 11.67 | 7.95 |
| 02A4 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股累計美元避險) | 2011/05/18 | 3.28 | 4.6 | -10.74 | 13.92 | 9.71 |
| 02A5 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | 1.54 | 3.69 | -12.67 | 11.61 | 8 |
| 02A9 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | 3.08 | 4.64 | -10.86 | 13.87 | 9.72 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 0240 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股歐元) | 2000/06/26 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 0241 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息歐元) | 2003/06/09 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 02A4 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股累計美元避險) | 2011/05/18 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 02A5 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2013/06/18 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 02A9 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息美元避險) | 2013/03/27 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 核章 |