基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【02A9 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 0240 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股歐元) 2000/06/26 -5.81 12.66 1.56 3.7 -12.68
 0241 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息歐元) 2003/06/09 -5.74 12.67 1.47 3.72 -12.66
 02A4 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股累計美元避險) 2011/05/18 -3.1 16.05 3.28 4.6 -10.74
 02A5 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2013/06/18 -5.77 12.68 1.54 3.69 -12.67
 02A9 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息美元避險) 2013/03/27 -3.29 15.98 3.08 4.64 -10.86
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
0240 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股歐元) 2000/06/26 1.39 1.4 1.39 1.39 1.4
0241 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息歐元) 2003/06/09 1.39 1.4 1.39 1.39 1.4
02A4 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股累計美元避險) 2011/05/18 1.39 1.4 1.39 1.39 1.4
02A5 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 2013/06/18 1.39 1.4 1.39 1.39 1.4
02A9 富達基金-歐洲非投資等級債券(A股月配息美元避險) 2013/03/27 1.39 1.4 1.39 1.39 1.4

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。