| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0244 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元) | 2001/09/05 | 5.78 | -9.64 | 10.34 | 6.09 | 7.69 |
| 0245 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元) | 2003/06/09 | 5.75 | -9.61 | 10.35 | 6.14 | 7.57 |
| 0291 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元) | 2010/08/18 | 5.72 | -9.65 | 10.4 | 6.15 | 7.58 |
| 02A7 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | 5.76 | -9.66 | 10.37 | 6.14 | 7.6 |
| 02F1 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元) | 2020/01/15 | 5.75 | -9.65 | 10.36 | 6.13 | 7.61 |
| 02G9 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元) | 2022/11/23 | N/A | N/A | 9.23 | 5.06 | 6.49 |
| 02H1 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元) | 2022/11/23 | N/A | N/A | 9.25 | 5.05 | 6.56 |
| 02J8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元) | 2011/04/06 | 5.77 | -9.69 | 10.4 | 6.11 | 7.62 |
| 02J9 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.48 |
| 02K3 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險) | 2024/07/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.37 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0244 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元) | 2001/09/05 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | N/A |
| 0245 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元) | 2003/06/09 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | N/A |
| 0291 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元) | 2010/08/18 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | N/A |
| 02A7 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元) | 2013/06/18 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | N/A |
| 02F1 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元) | 2020/01/15 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | N/A |
| 02G9 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元) | 2022/11/23 | N/A | 2.39 | 2.39 | 2.39 | N/A |
| 02H1 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元) | 2022/11/23 | N/A | 2.39 | 2.39 | 2.39 | N/A |
| 02J8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元) | 2011/04/06 | 1.38 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | N/A |
| 02J9 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險) | 2024/08/28 | N/A | N/A | N/A | 1.39 | N/A |
| 02K3 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險) | 2024/07/24 | N/A | N/A | N/A | 2.39 | N/A |
| 核章 |