基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【0244 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
 0244 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元) 2001/09/05 5.78 -9.64 10.34 6.09 7.69
 0245 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元) 2003/06/09 5.75 -9.61 10.35 6.14 7.57
 0291 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元) 2010/08/18 5.72 -9.65 10.4 6.15 7.58
 02A7 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元) 2013/06/18 5.76 -9.66 10.37 6.14 7.6
 02F1 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元) 2020/01/15 5.75 -9.65 10.36 6.13 7.61
 02G9 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元) 2022/11/23 N/A N/A 9.23 5.06 6.49
 02H1 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元) 2022/11/23 N/A N/A 9.25 5.05 6.56
 02J8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元) 2011/04/06 5.77 -9.69 10.4 6.11 7.62
 02J9 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險) 2024/08/28 N/A N/A N/A N/A 3.48
 02K3 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險) 2024/07/24 N/A N/A N/A N/A 2.37
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2021 2022 2023 2024 2025
0244 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股美元) 2001/09/05 1.38 1.39 1.39 1.39 N/A
0245 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元) 2003/06/09 1.38 1.39 1.39 1.39 N/A
0291 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元) 2010/08/18 1.38 1.39 1.39 1.39 N/A
02A7 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元) 2013/06/18 1.38 1.39 1.39 1.39 N/A
02F1 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元) 2020/01/15 1.38 1.39 1.39 1.39 N/A
02G9 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元) 2022/11/23 N/A 2.39 2.39 2.39 N/A
02H1 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元) 2022/11/23 N/A 2.39 2.39 2.39 N/A
02J8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元) 2011/04/06 1.38 1.39 1.39 1.39 N/A
02J9 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險) 2024/08/28 N/A N/A N/A 1.39 N/A
02K3 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險) 2024/07/24 N/A N/A N/A 2.39 N/A

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。