| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0253 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) | 1999/09/01 | 18.28 | -5.68 | 12.44 | 16.23 | 9.96 |
| 02D8 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險) | 2018/12/12 | 14.04 | -5.19 | 15.26 | 16.39 | 16.34 |
| 02G2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) | 2021/05/12 | N/A | -11.35 | 16.2 | 8.77 | 24.66 |
| 02I2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元) | 2021/11/10 | N/A | -11.3 | 16.2 | 8.82 | 24.68 |
| 02I3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) | 2021/06/09 | N/A | -11.35 | 16.15 | 8.93 | 24.58 |
| 02I5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) | 2023/11/08 | N/A | N/A | N/A | 7.69 | 23.38 |
| 02I6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元) | 2023/11/08 | N/A | N/A | N/A | 7.69 | 23.32 |
| 02J6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險)) | 2024/07/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.99 |
| 02J7 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險) | 2024/06/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.34 |
| 02K1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險)) | 2024/07/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.06 |
| 02K2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險) | 2024/06/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.1 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0253 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股歐元) | 1999/09/01 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | N/A |
| 02D8 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險) | 2018/12/12 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | N/A |
| 02G2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元) | 2021/05/12 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | N/A |
| 02I2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元) | 2021/11/10 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | N/A |
| 02I3 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股累計美元) | 2021/06/09 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.91 | N/A |
| 02I5 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股累計美元) | 2023/11/08 | N/A | N/A | 2.92 | 2.91 | N/A |
| 02I6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元) | 2023/11/08 | N/A | N/A | 2.92 | 2.91 | N/A |
| 02J6 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息日圓(日圓/美元避險)) | 2024/07/10 | N/A | N/A | N/A | 1.91 | N/A |
| 02J7 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股C月配息美元避險) | 2024/06/26 | N/A | N/A | N/A | 1.91 | N/A |
| 02K1 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息日圓(日圓/美元避險)) | 2024/07/10 | N/A | N/A | N/A | 2.91 | N/A |
| 02K2 富達基金-永續發展全球存股優勢基金(B股C月配息美元避險) | 2024/06/26 | N/A | N/A | N/A | 2.91 | N/A |
| 核章 |