| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0211 富達基金-美元債券(A股美元) | 1990/11/12 | -1.4 | -13.94 | 5.94 | -0.34 | 6.53 |
| 0243 富達基金-美元債券(A股月配息美元) | 2003/06/09 | -1.37 | -13.97 | 5.97 | -0.39 | 6.58 |
| 02I9 富達基金-美元債券(B股累計美元) | 2024/02/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.49 |
| 02J1 富達基金-美元債券(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.48 |
| 02J2 富達基金-美元債券(A股累計美元) | 2006/09/25 | -1.41 | -13.96 | 5.98 | -0.35 | 6.54 |
| 02J3 富達基金-美元債券(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | -1.41 | -13.94 | 5.93 | -0.35 | 6.53 |
| 02J4 富達基金-美元債券(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/01/10 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.04 |
| 02K4 富達基金-美元債券(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/26 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.03 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 0211 富達基金-美元債券(A股美元) | 1990/11/12 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | N/A |
| 0243 富達基金-美元債券(A股月配息美元) | 2003/06/09 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | N/A |
| 02I9 富達基金-美元債券(B股累計美元) | 2024/02/07 | N/A | N/A | 2.04 | 2.03 | N/A |
| 02J1 富達基金-美元債券(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | N/A | N/A | 2.04 | 2.03 | N/A |
| 02J2 富達基金-美元債券(A股累計美元) | 2006/09/25 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | N/A |
| 02J3 富達基金-美元債券(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/23 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.03 | N/A |
| 02J4 富達基金-美元債券(A股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/01/10 | N/A | N/A | 1.04 | 1.03 | N/A |
| 02K4 富達基金-美元債券(B股C月配息日圓避險)(本基金之配息來源可能為本金) | 2024/06/26 | N/A | N/A | N/A | 2.03 | N/A |
| 核章 |