近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0236 富達基金-歐洲多重資產收益(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1994/10/17 | -2.07 | 9.37 | -12.87 | 7.42 | 7.2528 |
02D6 富達基金-歐洲多重資產收益(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | -2.02 | 9.37 | -12.84 | 7.37 | 7.297 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0236 富達基金-歐洲多重資產收益(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | 1994/10/17 | 1.41 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | N/A |
02D6 富達基金-歐洲多重資產收益(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2016/11/22 | 1.41 | 1.52 | 1.52 | 1.5 | N/A |
核章 |