近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0201 富達基金-日本股票ESG(A股日圓) | 1990/10/01 | 20.84 | 12.5 | -12.39 | 15.8 | 17.0715 |
02F8 富達基金-日本股票ESG(A股累計美元避險) | 2014/01/10 | 21.55 | 12.55 | -10.73 | 21.97 | 22.1845 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
0201 富達基金-日本股票ESG(A股日圓) | 1990/10/01 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | N/A |
02F8 富達基金-日本股票ESG(A股累計美元避險) | 2014/01/10 | 1.92 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | N/A |
核章 |