| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 13A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis) | 1999/07/01 | 13.88 | -7.33 | 7.01 | 6.01 | 10.93 |
| 13D7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2015/01/09 | 13.54 | -9.41 | 5.35 | 4.71 | 10.14 |
| 13D8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2015/01/09 | 13.54 | -9.41 | 5.35 | 4.71 | 10.14 |
| 13E3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis) | 2017/04/21 | 12.75 | -8.22 | 5.87 | 5 | 9.89 |
| 13F2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1 | 2017/06/23 | 19.71 | -5.11 | 10.01 | 9.05 | 13.59 |
| 13F3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1 | 2017/06/23 | 19.71 | -5.11 | 10.01 | 9.05 | 13.59 |
| 13J1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc) | 2015/01/09 | 13.96 | -7.35 | 7.05 | 6.06 | 10.87 |
| 13J7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 | 2023/08/18 | N/A | N/A | 2.29 | 0.24 | 6.64 |
| 13J8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 | 2023/08/18 | N/A | N/A | 2.29 | 0.24 | 6.64 |
| 13K6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 | 2024/08/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.64 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 13A8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis) | 1999/07/01 | 1.7 | 1.31 | 1.67 | 1.66 | 1.67 |
| 13D7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2015/01/09 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 13D8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2015/01/09 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| 13E3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis) | 2017/04/21 | 2.68 | 1.67 | 2.67 | 2.66 | 2.67 |
| 13F2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1 | 2017/06/23 | 1.68 | 2.68 | 1.67 | 1.66 | 1.67 |
| 13F3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1 | 2017/06/23 | 1.68 | 2.68 | 1.67 | 1.66 | 1.67 |
| 13J1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(acc) | 2015/01/09 | 1.68 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.67 |
| 13J7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 | 2023/08/18 | N/A | N/A | N/A | 1.67 | 1.67 |
| 13J8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1 | 2023/08/18 | N/A | N/A | N/A | 1.67 | 1.67 |
| 13K6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1 | 2024/08/16 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.68 |
| 核章 |