基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【13D8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2020 2021 2022 2023 2024
 13A8 富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1999/07/01 1.26 13.88 -7.33 7.01 6.01
 13D7 富坦-穩定月收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015/01/09 -2.36 13.54 -9.41 5.35 4.71
 13D8 富坦-穩定月收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015/01/09 -2.36 13.54 -9.41 5.35 4.71
 13E3 富坦-穩定月收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/04/21 0.24 12.75 -8.22 5.87 5
 13F2 富坦-穩定月收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/23 3.48 19.71 -5.11 10.01 9.05
 13F3 富坦-穩定月收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/23 3.48 19.71 -5.11 10.01 9.05
 13J1 富坦-穩定月收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015/01/09 1.2 13.96 -7.35 7.05 6.06
 13J7 富坦-穩定月收益日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/08/18 N/A N/A N/A 2.29 0.24
 13J8 富坦-穩定月收益日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/08/18 N/A N/A N/A 2.29 0.24
 13K6 富坦-穩定月收益日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/08/16 N/A N/A N/A N/A N/A
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2020 2021 2022 2023 2024
13A8 富坦-穩定月收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1999/07/01 1.68 1.7 1.31 1.67 1.66
13D7 富坦-穩定月收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015/01/09 1.67 1.68 1.67 1.67 1.67
13D8 富坦-穩定月收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015/01/09 1.67 1.68 1.67 1.67 1.67
13E3 富坦-穩定月收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/04/21 2.67 2.68 1.67 2.67 2.66
13F2 富坦-穩定月收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/23 1.68 1.68 2.68 1.67 1.66
13F3 富坦-穩定月收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/23 1.68 1.68 2.68 1.67 1.66
13J1 富坦-穩定月收益美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2015/01/09 1.68 1.68 1.67 1.67 1.66
13J7 富坦-穩定月收益日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/08/18 N/A N/A N/A N/A 1.67
13J8 富坦-穩定月收益日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2023/08/18 N/A N/A N/A N/A 1.67
13K6 富坦-穩定月收益日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/08/16 N/A N/A N/A N/A N/A

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。