| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 13B7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis) | 2003/08/29 | -5.18 | -11.79 | 5.25 | -6.88 | 19.17 |
| 13B8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2010/09/30 | -5.81 | -14.14 | 2.85 | -8.21 | 18.36 |
| 13C1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc) | 2003/08/29 | -5.16 | -11.79 | 5.19 | -6.92 | 19.35 |
| 13D4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis) | 2005/12/29 | 1.85 | -6.19 | 1.91 | -0.69 | 5.1 |
| 13G5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis) | 2019/10/03 | -6.07 | -12.62 | 4.15 | -7.9 | 18.22 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 13B7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis) | 2003/08/29 | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.38 |
| 13B8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2010/09/30 | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.38 |
| 13C1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc) | 2003/08/29 | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.38 |
| 13D4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis) | 2005/12/29 | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.39 | 1.38 |
| 13G5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis) | 2019/10/03 | 2.4 | 2.39 | 2.37 | 2.38 | 2.38 |
| 核章 |