| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1316 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis) | 1991/07/05 | -6.86 | -15.88 | 13.11 | 1.84 | 27.32 |
| 1342 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis) | 1991/07/05 | -6.86 | -15.88 | 13.11 | 1.84 | 27.32 |
| 13A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis) | 2009/08/14 | -6.86 | -15.76 | 13.13 | 1.65 | 27.44 |
| 13A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis) | 2009/08/14 | -6.86 | -15.76 | 13.13 | 1.65 | 27.44 |
| 13C2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2013/02/26 | -7.5 | -18.56 | 11.22 | 0.34 | 26.71 |
| 13E2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis) | 2017/04/21 | -7.81 | -16.75 | 12.19 | 0.76 | 26.15 |
| 13F4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1 | 2017/06/23 | -2.79 | -14.86 | 15.83 | 4.37 | 30.36 |
| 13F5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1 | 2017/06/23 | -2.79 | -14.86 | 15.83 | 4.37 | 30.36 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1316 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis) | 1991/07/05 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 1342 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis) | 1991/07/05 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 13A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis) | 2009/08/14 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 13A7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis) | 2009/08/14 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 13C2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1 | 2013/02/26 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 13E2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis) | 2017/04/21 | 2.89 | 2.86 | 2.87 | 2.83 | 2.84 |
| 13F4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1 | 2017/06/23 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 13F5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1 | 2017/06/23 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 核章 |