| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1316 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1991/07/05 | -6.86 | -15.88 | 13.11 | 1.84 | 27.32 |
| 1342 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1991/07/05 | -6.86 | -15.88 | 13.11 | 1.84 | 27.32 |
| 13A6 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2009/08/14 | -6.86 | -15.76 | 13.13 | 1.65 | 27.44 |
| 13A7 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2009/08/14 | -6.86 | -15.76 | 13.13 | 1.65 | 27.44 |
| 13C2 富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/26 | -7.5 | -18.56 | 11.22 | 0.34 | 26.71 |
| 13E2 富坦-新興國家固定收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | -7.81 | -16.75 | 12.19 | 0.76 | 26.15 |
| 13F4 富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/23 | -2.79 | -14.86 | 15.83 | 4.37 | 30.36 |
| 13F5 富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/23 | -2.79 | -14.86 | 15.83 | 4.37 | 30.36 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1316 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1991/07/05 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 1342 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1991/07/05 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 13A6 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2009/08/14 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 13A7 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2009/08/14 | 1.88 | 1.87 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 13C2 富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2013/02/26 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 13E2 富坦-新興國家固定收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/04/21 | 2.89 | 2.86 | 2.87 | 2.83 | 2.84 |
| 13F4 富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/23 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 13F5 富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2017/06/23 | 1.88 | 1.86 | 1.84 | 1.83 | 1.83 |
| 核章 |