基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【13A6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 1316 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1991/07/05 -5.44 0.23 -6.51 -6.86 -15.88
 1342 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1991/07/05 -5.44 0.23 -6.51 -6.86 -15.88
 13A6 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2009/08/14 -5.48 0.31 -6.61 -6.86 -15.76
 13A7 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2009/08/14 -5.48 0.31 -6.61 -6.86 -15.76
 13C2 富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2013/02/26 -5.55 -1.05 -7.88 -7.5 -18.56
 13E2 富坦-新興國家固定收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/04/21 -6.29 -0.89 -7.3 -7.81 -16.75
 13F4 富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/23 -1.07 3.84 -3.35 -2.79 -14.86
 13F5 富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/23 -1.07 3.84 -3.35 -2.79 -14.86
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
1316 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1991/07/05 1.9 1.89 1.89 1.88 1.87
1342 富坦-新興國家固定收益美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 1991/07/05 1.9 1.89 1.89 1.88 1.87
13A6 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2009/08/14 1.9 1.89 1.89 1.88 1.87
13A7 富坦-新興國家固定收益美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2009/08/14 1.9 1.89 1.89 1.88 1.87
13C2 富坦-新興國家固定收益澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2013/02/26 1.91 1.9 1.9 1.88 1.86
13E2 富坦-新興國家固定收益美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/04/21 2.89 2.89 2.89 2.89 2.86
13F4 富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/23 1.89 1.89 1.9 1.88 1.86
13F5 富坦-新興國家固定收益南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2017/06/23 1.89 1.89 1.9 1.88 1.86

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。