| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1360 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) | 2007/07/12 | 35.02 | 29.04 | 1.77 | 0.12 | 28.54 |
| 13A1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) | 2007/07/12 | 44.5 | 37.29 | -1.35 | 6.71 | 13.35 |
| 13E6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) | 2017/04/21 | 33.44 | 27.93 | 0.72 | -0.98 | 27.3 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1360 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) | 2007/07/12 | 1.87 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.84 |
| 13A1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) | 2007/07/12 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.85 |
| 13E6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) | 2017/04/21 | 2.86 | 2.83 | 2.82 | 2.82 | 2.84 |
| 核章 |