| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1360 富坦-天然資源美元A(acc) | 2007/07/12 | -22.26 | 35.02 | 29.04 | 1.77 | 0.12 |
| 13A1 富坦-天然資源歐元A(acc) | 2007/07/12 | -28.54 | 44.5 | 37.29 | -1.35 | 6.71 |
| 13E6 富坦-天然資源美元F(acc) | 2017/04/21 | -22.93 | 33.44 | 27.93 | 0.72 | -0.98 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1360 富坦-天然資源美元A(acc) | 2007/07/12 | 1.84 | 1.87 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 13A1 富坦-天然資源歐元A(acc) | 2007/07/12 | 1.84 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 1.82 |
| 13E6 富坦-天然資源美元F(acc) | 2017/04/21 | 2.84 | 2.86 | 2.83 | 2.82 | 2.82 |
| 核章 |