| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) | 2000/04/03 | 16.53 | -37.14 | 38.23 | 24.47 | 6.71 |
| 1359 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) | 2006/09/01 | 25.15 | -33.21 | 33.96 | 32.7 | -5.92 |
| 13E8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) | 2017/04/21 | 15.39 | -37.76 | 36.87 | 23.21 | 5.69 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1358 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) | 2000/04/03 | 1.82 | 1.81 | 1.81 | 1.8 | 1.81 |
| 1359 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) | 2006/09/01 | 1.82 | 1.8 | 1.81 | 1.8 | 1.8 |
| 13E8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) | 2017/04/21 | 2.82 | 2.81 | 2.81 | 2.8 | 2.81 |
| 核章 |