| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1334 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 1999/01/08 | 8.44 | -12.52 | 19.82 | 14.6 | 22.98 |
| 13F7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 2018/08/30 | 0.94 | -17.54 | 23.54 | 7.61 | 39.57 |
| 13L8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Mdis) | 2025/10/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 29.96 |
| 13L9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(Mdis)-H1 | 2025/10/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.59 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 1334 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) | 1999/01/08 | 1.86 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.88 |
| 13F7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) | 2018/08/30 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 |
| 13L8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Mdis) | 2025/10/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 13L9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(Mdis)-H1 | 2025/10/24 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 核章 |