近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2637 安本基金-印度債券A累積美元 | 2015/09/01 | 9.26 | 0.93 | -9.36 | 4.39 | 4.05 |
2638 安本基金-印度債券A月中配息美元 | 2017/08/09 | 9.28 | 0.93 | -9.36 | 4.39 | 4.05 |
26I6 安本基金-印度債券A累積美元 | 2015/09/01 | 9.26 | 0.93 | -9.36 | 4.39 | 4.05 |
26I7 安本基金-印度債券A月中配息美元 | 2017/08/09 | 9.28 | 0.93 | -9.36 | 4.39 | 4.05 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
2637 安本基金-印度債券A累積美元 | 2015/09/01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1606 | 1.17 |
2638 安本基金-印度債券A月中配息美元 | 2017/08/09 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1606 | 1.17 |
26I6 安本基金-印度債券A累積美元 | 2015/09/01 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1606 | 1.17 |
26I7 安本基金-印度債券A月中配息美元 | 2017/08/09 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1606 | 1.17 |
核章 |