| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2637 安本基金-印度債券A累積美元 | 2015/09/01 | 0.93 | -9.36 | 4.39 | 4.05 | -4.3452 |
| 2638 安本基金-印度債券A月中配息美元 | 2017/08/09 | 0.93 | -9.36 | 4.39 | 4.05 | -4.3453 |
| 26I6 安本基金-印度債券A累積美元 | 2015/09/01 | 0.93 | -9.36 | 4.39 | 4.05 | -4.3452 |
| 26I7 安本基金-印度債券A月中配息美元 | 2017/08/09 | 0.93 | -9.36 | 4.39 | 4.05 | -4.3453 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 2637 安本基金-印度債券A累積美元 | 2015/09/01 | 1.3 | 1.3 | 1.1606 | 1.17 | 1.18 |
| 2638 安本基金-印度債券A月中配息美元 | 2017/08/09 | 1.3 | 1.3 | 1.1606 | 1.17 | 1.18 |
| 26I6 安本基金-印度債券A累積美元 | 2015/09/01 | 1.3 | 1.3 | 1.1606 | 1.17 | 1.18 |
| 26I7 安本基金-印度債券A月中配息美元 | 2017/08/09 | 1.3 | 1.3 | 1.1606 | 1.17 | 1.18 |
| 核章 |