| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2616 安本基金-新興市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | 3.39 | -5.36 | -17.95 | 13.98 | 5.23 |
| 2617 安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | 3.38 | -5.36 | -17.95 | 13.98 | 5.91 |
| 2632 安本基金-新興市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2015/11/16 | 3.39 | -5.36 | -17.96 | 13.98 | 5.91 |
| 26G9 安本基金-新興市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | 3.39 | -5.36 | -17.95 | 13.98 | 5.23 |
| 26H1 安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | 3.38 | -5.36 | -17.95 | 13.98 | 5.91 |
| 26I1 安本基金-新興市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2015/11/16 | 3.39 | -5.36 | -17.96 | 13.98 | 5.91 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 2616 安本基金-新興市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.6544 | 1.69 |
| 2617 安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.6544 | 1.69 |
| 2632 安本基金-新興市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2015/11/16 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.6544 | 1.69 |
| 26G9 安本基金-新興市場債券A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.6544 | 1.69 |
| 26H1 安本基金-新興市場債券A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.6544 | 1.69 |
| 26I1 安本基金-新興市場債券A月中配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2015/11/16 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.6544 | 1.69 |
| 核章 |