基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【2626 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 2614 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元 2000/11/13 -5.29 8.93 3.62 3.38 -11.18
 2615 安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元 2000/11/13 -5.29 8.93 3.61 3.38 -11.18
 2626 安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 2007/09/28 -2.53 12.09 5.22 4.11 -9.39
 2627 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險) 2013/03/25 -2.74 12.12 5.28 4.15 -9.33
 26H2 安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 2007/09/28 -2.53 12.09 5.22 4.11 -9.39
 26H3 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險) 2013/03/25 -2.74 12.12 5.28 4.15 -9.33
 26H4 安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元 2000/11/13 -5.29 8.93 3.61 3.38 -11.18
 26H5 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元 2000/11/13 -5.29 8.93 3.62 3.38 -11.18
 26I3 安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息美元避險 2015/11/16 -2.7 12.11 5.27 4.14 -9.35
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
2614 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元 2000/11/13 1.44 1.44 1.44 1.44 1.49
2615 安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元 2000/11/13 1.44 1.44 1.44 1.44 1.49
2626 安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 2007/09/28 1.48 1.48 1.48 1.48 1.52
2627 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險) 2013/03/25 1.48 1.48 1.48 1.48 1.52
26H2 安本基金-歐元非投資等級債券A累積美元避險 2007/09/28 1.48 1.48 1.48 1.48 1.52
26H3 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息(美元避險) 2013/03/25 1.48 1.48 1.48 1.48 1.52
26H4 安本基金-歐元非投資等級債券A累積歐元 2000/11/13 1.44 1.44 1.44 1.44 1.49
26H5 安本基金-歐元非投資等級債券A月配息歐元 2000/11/13 1.44 1.44 1.44 1.44 1.49
26I3 安本基金-歐元非投資等級債券A月中配息美元避險 2015/11/16 1.48 1.48 1.48 1.48 1.52

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。