基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【4740 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
 4723 高盛美國高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2005/03/31 24.86 2.19 20.61 -3.59 15.91
 4739 高盛美國高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2013/11/04 24.86 2.19 20.61 -3.59 15.91
 4740 高盛美國高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2013/11/04 23.44 -0.67 19.99 -5.52 13.67
 4741 高盛美國高股息X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2013/11/04 29.7 3.26 26.26 -0.63 18.92
 4796 高盛美國高股息Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2013/08/29 23.62 1.17 19.41 -4.55 14.76
 4797 高盛美國高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/23 23.62 1.17 19.4 -4.55 14.76
 4798 高盛美國高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/23 22.33 -1.64 19.04 -6.57 12.42
 4799 高盛美國高股息Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/23 28.59 2.32 24.86 -2.03 17.75
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2019 2020 2021 2022 2023
4723 高盛美國高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2005/03/31 2.3 2.29 2.3 2.3 2.3
4739 高盛美國高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2013/11/04 2.3 2.29 2.3 2.3 2.3
4740 高盛美國高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2013/11/04 2.32 2.31 2.32 2.32 2.32
4741 高盛美國高股息X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2013/11/04 2.32 2.31 2.32 2.32 2.32
4796 高盛美國高股息Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2013/08/29 3.3 3.29 3.3 3.3 3.3
4797 高盛美國高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/23 3.3 3.29 3.3 3.3 3.3
4798 高盛美國高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/23 3.32 3.31 3.32 3.32 3.32
4799 高盛美國高股息Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2014/04/23 3.32 3.3 3.32 3.33 3.32

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。