| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 4733 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) | 2012/01/06 | -4.05 | -18.58 | 10.42 | 6.19 | 13.32 |
| 4734 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元 | 2012/01/31 | -4.04 | -18.58 | 10.41 | 6.21 | 13.33 |
| 4737 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 2012/08/22 | -4.39 | -19.91 | 8.56 | 4.86 | 12.52 |
| 4745 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 2014/06/30 | 0.05 | -16.06 | 13.48 | 8.91 | 15.93 |
| 4751 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元 | 2012/04/16 | -5 | -19.39 | 9.31 | 5.15 | 12.2 |
| 4752 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 2012/04/16 | -5.93 | -21.59 | 6.79 | 3.36 | 9.73 |
| 4753 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 2012/04/16 | -5 | -19.39 | 9.33 | 5.12 | 12.21 |
| 4754 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2012/11/12 | -5.45 | -20.7 | 7.59 | 3.97 | 11.41 |
| 4755 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2014/06/30 | -0.78 | -16.9 | 12.36 | 7.93 | 14.85 |
| 4784 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 2003/07/28 | -4.94 | -20.8 | 7.91 | 4.31 | 10.79 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 4733 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) | 2012/01/06 | 1.77 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 |
| 4734 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元 | 2012/01/31 | 1.76 | 1.8 | 1.8 | 1.81 | 1.81 |
| 4737 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 2012/08/22 | 1.79 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.83 |
| 4745 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | 2014/06/30 | 1.79 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 |
| 4751 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元 | 2012/04/16 | 2.76 | 2.8 | 2.8 | 2.79 | 2.81 |
| 4752 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 | 2012/04/16 | 2.79 | 2.83 | 2.82 | 2.83 | 2.83 |
| 4753 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息) | 2012/04/16 | 2.76 | 2.81 | 2.8 | 2.8 | 2.81 |
| 4754 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) | 2012/11/12 | 2.78 | 2.83 | 2.82 | 2.81 | 2.83 |
| 4755 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | 2014/06/30 | 2.79 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| 4784 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 | 2003/07/28 | 1.79 | 1.83 | 1.82 | 1.84 | 1.83 |
| 核章 |