基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【4781 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 4725 高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2011/05/02 -3.83 15.05 11.88 -1.31 -17.42
 4732 高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2011/05/02 -3.83 15.05 11.87 -1.31 -17.43
 4780 高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2012/08/22 -4.11 13.73 10.22 -1.62 -18.51
 4781 高盛投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2012/04/17 -4.79 13.9 10.76 -2.3 -18.25
 4782 高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2015/03/05 -5.04 12.53 9.15 -2.58 -19.31
 4786 高盛投資級公司債X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/08 N/A 1.92 15.64 3.08 -14.5
 4788 高盛投資級公司債Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/08 N/A 1.61 14.75 2.22 -15.5
 4790 高盛投資級公司債Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2012/04/17 -4.79 13.89 10.76 -2.3 -18.25
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
4725 高盛投資級公司債X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2011/05/02 1.2 1.2 1.19 1.19 1.2
4732 高盛投資級公司債X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2011/05/02 1.2 1.2 1.2 1.19 1.2
4780 高盛投資級公司債X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2012/08/22 1.22 1.22 1.22 1.21 1.22
4781 高盛投資級公司債Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2012/04/17 2.2 2.2 2.19 2.19 2.2
4782 高盛投資級公司債Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2015/03/05 2.22 2.22 2.21 2.21 2.22
4786 高盛投資級公司債X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/08 N/A 1.22 1.21 1.21 1.22
4788 高盛投資級公司債Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2019/10/08 N/A 2.22 2.21 2.21 2.22
4790 高盛投資級公司債Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2012/04/17 2.2 2.2 2.2 2.19 2.2

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。