基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【4734 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 4733 高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/01/06 -6.76 13.68 5.61 -4.05 -18.58
 4734 高盛新興市場債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/01/31 -6.75 13.68 5.63 -4.04 -18.58
 4737 高盛新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/08/22 -7.19 12.36 3.93 -4.39 -19.91
 4745 高盛新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/06/30 -2.62 18.35 8.56 0.05 -16.06
 4751 高盛新興市場債券Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/04/16 -7.68 12.55 4.57 -5 -19.39
 4752 高盛新興市場債券Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/04/16 -10.41 9.12 2.38 -5.93 -21.59
 4753 高盛新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/04/16 -7.68 12.54 4.57 -5 -19.39
 4754 高盛新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/11/12 -8.08 11.2 2.94 -5.45 -20.7
 4755 高盛新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/06/30 -3.59 17.19 7.5 -0.78 -16.9
 4784 高盛新興市場債券X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2003/07/28 -9.55 10.19 3.4 -4.94 -20.8
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
4733 高盛新興市場債券X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/01/06 1.8 1.82 1.77 1.77 1.81
4734 高盛新興市場債券X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/01/31 1.8 1.83 1.76 1.76 1.8
4737 高盛新興市場債券X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/08/22 1.82 1.85 1.78 1.79 1.83
4745 高盛新興市場債券X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/06/30 1.82 1.85 1.79 1.79 1.83
4751 高盛新興市場債券Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/04/16 2.8 2.82 2.76 2.76 2.8
4752 高盛新興市場債券Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/04/16 2.82 2.85 2.78 2.79 2.83
4753 高盛新興市場債券Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/04/16 2.8 2.82 2.76 2.76 2.81
4754 高盛新興市場債券Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2012/11/12 2.82 2.84 2.78 2.78 2.83
4755 高盛新興市場債券Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/06/30 2.82 2.85 2.78 2.79 2.83
4784 高盛新興市場債券X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2003/07/28 1.82 1.85 1.78 1.79 1.83

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。