近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
4721 高盛全球機會股票X股美元 | 2010/08/10 | 22.88 | 9.54 | -27.67 | 3.24 | 6.05 |
4722 高盛全球機會股票X股歐元 | 2006/10/24 | 12.72 | 17.84 | -22.94 | -0.26 | 13.13 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
4721 高盛全球機會股票X股美元 | 2010/08/10 | 2.29 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
4722 高盛全球機會股票X股歐元 | 2006/10/24 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.29 |
核章 |