| 近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 4721 高盛基金III - 高盛全球機會股票基金X股美元 | 2010/08/10 | 9.54 | -27.67 | 3.24 | 6.05 | 0.36 |
| 4722 高盛基金III - 高盛全球機會股票基金X股歐元 | 2006/10/24 | 17.84 | -22.94 | -0.26 | 13.13 | -11.52 |
| 近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
| 成立日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 4721 高盛基金III - 高盛全球機會股票基金X股美元 | 2010/08/10 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 4722 高盛基金III - 高盛全球機會股票基金X股歐元 | 2006/10/24 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 核章 |