近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
4710 高盛環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/04/17 | 2.73 | 15.68 | -7.18 | 13.13 | 9.27 |
4770 高盛環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | 2.72 | 15.67 | -7.19 | 13.14 | 9.26 |
4771 高盛環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | -2.57 | 17.48 | -6.2 | 9.7 | 10.71 |
4772 高盛環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | 1.7 | 14.51 | -8.12 | 12.03 | 8.17 |
4773 高盛環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | -3.88 | 16.61 | -7.09 | 8.49 | 9.75 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
4710 高盛環球高股息X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2006/04/17 | 2.29 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
4770 高盛環球高股息X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | 2.29 | 2.29 | 2.3 | 2.3 | 2.29 |
4771 高盛環球高股息X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2013/11/04 | 2.31 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 |
4772 高盛環球高股息Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | 3.29 | 3.3 | 3.3 | 3.29 | 3.29 |
4773 高盛環球高股息Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2014/04/24 | 3.31 | 3.32 | 3.33 | 3.32 | 3.31 |
核章 |