基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【1643 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 1636 聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/03/23 -7.83 14.05 6.92 -3.53 -19.54
 1643 聯博-新興市場債券A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/03/23 -7.84 14.03 6.96 -3.56 -19.54
 1644 聯博-新興市場債券A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/03/23 -3.52 16.43 -1.74 3.5 -14.44
 1646 聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2010/06/30 -10.55 10.71 4.71 -4.54 -21.89
 1647 聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2010/06/30 -8.18 12.81 3.06 -3.81 -20.93
 1671 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/01/09 -7.82 14.06 6.89 -3.56 -19.53
 1672 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/01/14 -8.2 12.84 3.09 -3.84 -20.9
 16C8 聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/10/24 N/A N/A 6.4 -4.06 -19.97
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
1636 聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/03/23 1.35 1.34 1.33 1.36 1.34
1643 聯博-新興市場債券A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/03/23 1.35 1.34 1.33 1.36 1.35
1644 聯博-新興市場債券A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2006/03/23 1.35 1.34 1.33 1.44 1.35
1646 聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2010/06/30 1.35 1.35 1.33 1.36 1.35
1647 聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2010/06/30 1.35 1.34 1.33 1.36 1.35
1671 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/01/09 1.39 1.34 1.34 1.33 1.35
1672 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2014/01/14 1.35 1.34 1.33 1.36 1.35
16C8 聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2019/10/24 N/A N/A 1.86 1.86 1.85

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。