近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1636 聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/23 | 6.92 | -3.53 | -19.54 | 12.35 | 7.9 |
1643 聯博-新興市場債券A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/23 | 6.96 | -3.56 | -19.54 | 12.36 | 7.91 |
1644 聯博-新興市場債券A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/23 | -1.74 | 3.5 | -14.44 | 8.93 | 15.03 |
1646 聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/06/30 | 4.71 | -4.54 | -21.89 | 9.51 | 6.04 |
1647 聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/06/30 | 3.06 | -3.81 | -20.93 | 10.13 | 6.76 |
1671 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | 6.89 | -3.56 | -19.53 | 12.39 | 7.87 |
1672 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | 3.09 | -3.84 | -20.9 | 10.17 | 6.78 |
16C8 聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/10/24 | 6.4 | -4.06 | -19.97 | 11.87 | 7.26 |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1636 聯博-新興市場債券AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/23 | 1.33 | 1.36 | 1.34 | 1.36 | 1.37 |
1643 聯博-新興市場債券A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/23 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.37 |
1644 聯博-新興市場債券A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2006/03/23 | 1.33 | 1.44 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
1646 聯博-新興市場債券AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/06/30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.35 | 1.37 |
1647 聯博-新興市場債券AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2010/06/30 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
1671 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | 1.34 | 1.33 | 1.35 | 1.35 | 1.37 |
1672 聯博-新興市場債券AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | 1.33 | 1.36 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
16C8 聯博-新興市場債券EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/10/24 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.88 |
核章 |