近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1683 聯博-新興市場多元收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | -6.78 | 11.53 | 21.7 | -15.18 | 17.76 |
1684 聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/03/21 | -6.75 | 11.57 | 21.65 | -15.14 | 17.75 |
1685 聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/03/21 | -5.47 | 11.96 | 21.82 | -15.98 | 16.04 |
1686 聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/03/21 | -7.13 | 9.96 | 18.99 | -18.02 | 14.27 |
16A5 聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/03/13 | -2.48 | 17.54 | 28.5 | -12.63 | 22.08 |
16B1 聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 | 2018/05/15 | N/A | N/A | N/A | N/A | 16.57 |
16C6 聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16C7 聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 | 2019/06/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
1683 聯博-新興市場多元收益A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2011/05/23 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.84 | 1.84 |
1684 聯博-新興市場多元收益AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/03/21 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.84 | 1.84 |
1685 聯博-新興市場多元收益AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/03/21 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.84 | 1.84 |
1686 聯博-新興市場多元收益AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2013/03/21 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.84 | 1.84 |
16A5 聯博-新興市場多元收益AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2014/03/13 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.84 | 1.84 |
16B1 聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 | 2018/05/15 | N/A | N/A | N/A | 2.95 | 2.86 |
16C6 聯博-新興市場多元收益ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2019/11/04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
16C7 聯博-新興市場多元收益基金-ED月配級別南非幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 | 2019/06/28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |