基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【1660 聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 1660 聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2009/11/30 -19.88 19.33 8.46 6.64 -20.83
 1661 聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2010/06/30 -21.31 17.47 4.11 5.65 -22.71
 1695 聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2012/03/21 -21.96 16.5 5.8 6.04 -22.53
 16A4 聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2013/08/20 -17.78 23.48 10.94 11.14 -19.37
 16A9 聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2018/05/15 N/A 18.19 7.37 5.55 -21.66
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
1660 聯博-亞洲股票AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2009/11/30 2.04 2.05 2.04 2.05 1.99
1661 聯博-亞洲股票AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2010/06/30 2.04 2.05 2.05 2.05 2
1695 聯博-亞洲股票AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2012/03/21 2.05 2.05 2.05 2.05 2
16A4 聯博-亞洲股票AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2013/08/20 2.05 2.05 2.04 2.05 2
16A9 聯博-亞洲股票ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2018/05/15 3.05 3.05 3.05 3.05 3

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。