近五年報酬率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
039029 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
039030 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E02 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E03 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E04 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E05 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E06 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
近五年費用率 單位:% 資料來源:基金公司 | ||||||
成立日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
039029 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
039030 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E02 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E03 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E04 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E05 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E06 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
9E07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | 2020/05/29 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
核章 |