基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【9E02 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 039029 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A N/A -4.6167 2.3389
 039030 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A N/A -4.9156 2.3092
 9E02 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A N/A -2.0456 -6.378
 9E03 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A N/A -2.0861 -6.4761
 9E04 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A N/A -0.2738 -6.0178
 9E05 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A N/A -0.2824 -6.1558
 9E06 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A N/A 2.2177 -2.9502
 9E07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A N/A 1.344 -2.8169
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
039029 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A 1.85 1.72 0.63
039030 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A 1.85 1.72 0.63
9E02 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A 1.85 1.72 0.63
9E03 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A 1.85 1.72 0.63
9E04 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A 1.85 1.72 0.63
9E05 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A 1.85 1.72 0.63
9E06 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A 1.85 1.72 0.63
9E07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/05/29 N/A N/A 1.85 1.72 0.63

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。