基金各級別近五年度之費用率與報酬率資訊評估結果
  台端所申購之基金可能有不同級別,台端應於申購前充分瞭解該檔基金各級別之不同,如為不同計價幣別、配息或不配息、手續費為前收或後收等,以投資合適之級別。不同級別之費用率與報酬率或有差異,請詳閱 【9B09 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)】 之各級別近五年度之費用率與報酬率資訊。

近五年報酬率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
 050006 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 2019/06/27 N/A N/A 39.28 0.81 -37.66
 050007 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 2019/06/27 N/A N/A 39.28 0.81 -37.66
 9B08 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 2019/06/27 N/A N/A 47.07 3.79 -43.83
 9B09 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 2019/06/27 N/A N/A 46.86 6.78 -43.1
 9B10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 2019/06/27 N/A N/A 47.54 6.18 -44.09
 9B11 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 2019/06/27 N/A N/A 47.07 3.79 -43.83
 9B12 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 2019/06/27 N/A N/A 46.86 6.85 -43.08
 9B13 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 2019/06/27 N/A N/A 47.54 6.12 -44.06
近五年費用率
單位:% 資料來源:基金公司
成立日 2018 2019 2020 2021 2022
050006 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 2019/06/27 N/A 1.33 2.69 2.65 2.7
050007 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 2019/06/27 N/A 1.33 2.7 2.65 2.7
9B08 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 2019/06/27 N/A 1.33 2.69 2.65 2.7
9B09 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 2019/06/27 N/A 1.33 2.67 2.65 2.7
9B10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 2019/06/27 N/A 1.33 2.68 2.65 2.7
9B11 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 2019/06/27 N/A 1.33 2.69 2.65 2.7
9B12 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 2019/06/27 N/A 1.33 2.68 2.65 2.7
9B13 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 2019/06/27 N/A 1.33 2.69 2.65 2.7

  本人已充分評估並詳閱本次申購貴行上架之基金各級別近五年度之費用率及報酬率資訊,且確認本次申購之基金級別符合本人投資需求,並同意 貴行留存此評估結果。

此致
華南商業銀行股份有限公司
核章


委託人:______________________________________(請蓋信託留存印鑑)

身分證字號/營利事業統一編號/OBU客戶編號:
法定代理人:___________________ /___________________ (簽名)
輔 助 人:___________________ /___________________ (簽名)

中華民國       年       月       日
本表裝訂於交易指示書後,由交易行理財業務主管永久保存。